2022-02-14
智通AH统计|5月9日
来源:智通财经 时间:2023-05-09 16:48:55
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止5月9日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为928.21%、770.97%、506.04%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-35.80%、2.72%、9.04%。其中秦港股份(03369)、弘业期货(03678)、中国银河(06881)的偏离值位居前三,分别为78.84%、69.29%、42.40%;另外,中信建投证券(06066)、京城机电股份(00187)、东北电气(00042)的偏离值位居后三,分别为-42.98%、-38.41%、-38.32%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.950 | 16.74 | 928.21% | 69.29% |
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -38.32% |
浙江世宝(01057) | 1.490 | 7.54 | 506.04% | -30.19% |
京城机电股份(00187) | 2.820 | 11.42 | 385.11% | -38.41% |
山东新华制药股份(00719) | 6.090 | 22.32 | 338.92% | -26.62% |
中石化油服(01033) | 0.650 | 2.28 | 320.00% | 1.73% |
中州证券(01375) | 1.250 | 4.07 | 290.40% | 2.18% |
秦港股份(03369) | 1.590 | 4.93 | 271.70% | 78.84% |
复旦张江(01349) | 3.110 | 9.49 | 265.59% | -18.92% |
中铝国际(02068) | 2.110 | 6.33 | 259.24% | 15.70% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 16.060 | 1.33 | -35.80% | -2.81% |
招商银行(03968) | 40.800 | 34.99 | 2.72% | -0.58% |
中国平安(02318) | 58.750 | 53.48 | 9.04% | 1.92% |
海尔智家(06690) | 24.000 | 22.26 | 11.08% | -0.66% |
紫金矿业(02899) | 13.000 | 12.25 | 12.85% | -1.92% |
药明康德(02359) | 69.300 | 66.49 | 14.92% | -1.28% |
潍柴动力(02338) | 13.080 | 12.62 | 15.60% | -2.53% |
中国中免(01880) | 150.200 | 147.61 | 17.72% | 2.94% |
邮储银行(01658) | 5.370 | 5.6 | 24.95% | 1.45% |
比亚迪股份(01211) | 237.600 | 250.11 | 26.09% | -5.33% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
秦港股份(03369) | 1.590 | 4.93 | 271.70% | 78.84% |
弘业期货(03678) | 1.950 | 16.74 | 928.21% | 69.29% |
中国银河(06881) | 5.060 | 14.51 | 243.48% | 42.40% |
新华文轩(00811) | 7.200 | 18.21 | 202.92% | 36.46% |
中信银行(00998) | 4.530 | 7.93 | 109.71% | 36.27% |
中芯国际(00981) | 19.260 | 57.12 | 255.24% | 31.93% |
中国银行(03988) | 3.370 | 4.56 | 62.02% | 23.68% |
安徽皖通高速公路(00995) | 8.290 | 11 | 58.99% | 21.60% |
青岛港(06198) | 4.750 | 7.95 | 100.42% | 17.10% |
龙源电力(00916) | 8.340 | 18.31 | 162.95% | 16.42% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中信建投证券(06066) | 9.700 | 27.95 | 245.15% | -42.98% |
京城机电股份(00187) | 2.820 | 11.42 | 385.11% | -38.41% |
东北电气(00042) | 0.310 | 2.25 | 770.97% | -38.32% |
昊海生物科技(06826) | 41.200 | 91.33 | 165.53% | -33.85% |
安德利果汁(02218) | 6.370 | 17.17 | 222.92% | -31.93% |
浙江世宝(01057) | 1.490 | 7.54 | 506.04% | -30.19% |
山东新华制药股份(00719) | 6.090 | 22.32 | 338.92% | -26.62% |
复旦张江(01349) | 3.110 | 9.49 | 265.59% | -18.92% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.930 | 1.55 | 100.00% | -18.74% |
东方证券(03958) | 5.100 | 11.19 | 162.75% | -18.20% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签:
最后一页
下一篇 >>
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭